日期:2024/4/26
附買回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附買回之賣出金額
原始隔夜 1.480 0.7600.9561,767,218,866
2-10 1.520 0.1101.19419,677,425,100
11-20 1.550 0.6001.31615,147,587,235
21-30 1.530 0.7701.3326,302,070,513
31-60 1.530 0.5001.27714,135,139,859
61-90 1.500 0.4801.1772,005,971,183
91-180 1.200 11.05123,422,502
180以上 0.830 0.8300.83021,029,239
到期日 -.--- -.----.---60,936,001,521
合計: 120,016百萬
日期:2024/4/26
附賣回成交資訊
約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附賣回之買進金額
2-10 1.500 1.1001.488411,295,000
11-20 1.550 1.1501.4433,848,148,178
21-30 1.530 1.1501.4342,840,274,218
31-60 1.900 1.2901.4004,196,419,730
61-90 2.120 1.9202.0281,908,311,102
到期日 -.--- -.----.---10,721,659,707
合計: 23,926百萬